Настройки системы
Общая статистика
3
Пользователей
5
Партнеров
10 000.00 ₽
Всего выплачено
5 450.00 ₽
Выплачено за рефералов
Настройки реферальной системы
Системные действия
Топ партнеров
Имя | Рефералов | Выплачено | За рефералов |
---|---|---|---|
Админ | 3 | 0.00 ₽ | 2 950.00 ₽ |
yBSQTWcyiDLy | 1 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
f5aqua | 0 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Maxbet203 | 0 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
HQJSfVdwAxJDqV | 0 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Последние регистрации
Имя | Telegram | Тип | Партнер | Дата |
---|---|---|---|---|
HQJSfVdwAxJDqV | elisonpoole55@gmail.com | Партнер | yBSQTWcyiDLy | 07.08.2025 01:12 |
yBSQTWcyiDLy | peimllahahnc46@gmail.com | Партнер | Админ | 06.08.2025 21:32 |
Maxbet203 | @Maxbet203 | Партнер | Админ | 31.07.2025 04:22 |
f5aqua | @f5aqua | Партнер | - | 30.07.2025 17:11 |
Первый | @andrey_ivanov | Пользователь | Админ | 15.07.2025 17:32 |
Второй | @maria_petrova | Пользователь | Первый | 15.07.2025 17:32 |
Третий | @dmitry_sidorov | Пользователь | Второй | 15.07.2025 17:32 |
Админ | @sergey_partner | Партнер | - | 15.07.2025 17:30 |
Telegram бот
Отправка сообщений всем партнерам через Telegram бота.
Отправить сообщение
Отправить фото
Месячные отчеты
Управление месячными выплатами и генерация отчетов.
Архивирование месяца
Сохраняет месячные выплаты в архив и обнуляет счетчики для нового месяцаЭкспорт месячного отчета в PDF
Генерирует PDF отчет с выплатами за выбранный месяцЭкспорт данных
Экспорт данных в различных форматах для анализа и отчетности.